Giấy chứng nhận 59/GCN-BXD (LAS-XD 1767)
Bộ Xây dựng chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, ngày 23/03/2023, thay thế Giấy chứng nhận 198/GCN-BXD ngày 05/04/2018.
Phòng thí nghiệm của Công ty CP Tư vấn Kiến trúc TAC thực hiện 43 phép thử đất, đất gia cố, bê tông, cốt liệu và thử nghiệm hiện trường. Phòng kế thừa năng lực, thiết bị và nhân sự của phòng thí nghiệm LAS-XD 1767 được Bộ Xây dựng công nhận.
Tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài. Khi có phiên bản mới thay thế, phòng áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.
| # | Phép thử | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|
| Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng | ||
| 1 | Xác định khối lượng riêng (tỷ trọng) | TCVN 4195:2012 |
| 2 | Xác định độ ẩm và độ hút ẩm | TCVN 4196:2012 |
| 3 | Xác định giới hạn dẻo, giới hạn chảy | TCVN 4197:2012 |
| 4 | Xác định thành phần cỡ hạt | TCVN 4198:2014 |
| 5 | Xác định sức chống cắt trên máy cắt phẳng | TCVN 4199:2012 |
| 6 | Xác định tính nén lún trong điều kiện không nở hông | TCVN 4200:2012; BS EN 1377:1990; AASHTO T216; ASTM D2435 |
| 7 | Xác định độ chặt đầm nén tiêu chuẩn | TCVN 4201:2012; TCVN 12790:2020; 22TCN 333:06; AASHTO T99, T180; ASTM D1557, D698 |
| 8 | Xác định khối lượng thể tích (dung trọng) | TCVN 4202:2012 |
| 9 | Thí nghiệm sức chịu tải của đất (CBR) trong phòng thí nghiệm | 22TCN 332:06; TCVN 12792:2020; ASTM D1883; AASHTO T193 |
| 10 | Xác định đặc trưng tan rã của đất | TCVN 8718:2012 |
| 11 | Xác định đặc trưng trương nở của đất | TCVN 8719:2012 |
| 12 | Xác định đặc trưng co ngót của đất | TCVN 8720:2012 |
| 13 | Xác định đặc trưng nén lún ướt của đất | TCVN 8722:2012 |
| 14 | Xác định hệ số thấm K | TCVN 8723:2012; ASTM D2434; AASHTO T215; JIS A1218 |
| 15 | Xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời | TCVN 8724:2012 |
| 16 | Xác định hàm lượng hữu cơ của đất | TCVN 8726:2012; AASHTO T267 |
| 17 | Xác định tổng lượng muối hòa tan của đất | TCVN 8727:2012 |
| 18 | Cường độ không hạn chế nở hông của hỗn hợp đất, đá gia cố chất kết dính | ASTM D5102 |
| 19 | Thí nghiệm nén một trục có nở hông | ASTM D2166; BS 1377 |
| Đất gia cố chất kết dính | ||
| 20 | Đất, cát gia cố xi măng: xác định cường độ kéo khi ép chẻ, mô đun đàn hồi, cường độ kháng nén, kháng uốn | TCVN 9403:2012; TCVN 8862:2011; ASTM D559, D560, D1633, D1634, D1635 |
| 21 | Đất gia cố chất kết dính: xác định đầm nén chặt, cường độ kháng ép, nén, mô đun đàn hồi, độ ổn định nước sau 5 chu kỳ bão hòa – sấy | TCVN 9843:2013; ASTM D559, D1633, D1634, D1635 |
| Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng | ||
| 22 | Xác định độ sụt của hỗn hợp bê tông | TCVN 3106:2022 |
| 23 | Xác định khối lượng thể tích hỗn hợp bê tông | TCVN 3108:1993 |
| 24 | Xác định độ tách nước, tách vữa | TCVN 3109:2022 |
| 25 | Phân tích thành phần hỗn hợp bê tông | TCVN 3110:1993 |
| 26 | Xác định khối lượng riêng | TCVN 3112:2022 |
| 27 | Xác định độ hút nước | TCVN 3113:2022 |
| 28 | Xác định khối lượng thể tích bê tông | TCVN 3115:2022 |
| 29 | Xác định giới hạn bền khi nén | TCVN 3118:2022 |
| 30 | Xác định giới hạn bền kéo khi uốn | TCVN 3119:2022 |
| 31 | Xác định giới hạn bền kéo dọc trục khi bửa | TCVN 3120:2022 |
| Cát, đá dăm (sỏi), cấp phối | ||
| 32 | Thành phần cỡ hạt | TCVN 7572-2:2006 |
| 33 | Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước | TCVN 7572-4:2006 |
| 34 | Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước của đá gốc và cốt liệu lớn | TCVN 7572-5:2006; TCVN 8735:2012 |
| 35 | Xác định khối lượng thể tích xốp và độ hổng | TCVN 7572-6:2006 |
| 36 | Xác định độ ẩm, độ hút nước | TCVN 7572-7:2006 |
| 37 | Xác định hàm lượng bùn, bụi, sét trong cốt liệu và hàm lượng sét cục trong cốt liệu nhỏ | TCVN 7572-8:2006 |
| 38 | Xác định tạp chất hữu cơ | TCVN 7572-9:2006 |
| 39 | Xác định cường độ và hệ số hóa mềm của đá gốc | TCVN 7572-10:2006 |
| 40 | Xác định độ nén dập và hệ số hóa mềm của cốt liệu lớn | TCVN 7572-11:2006 |
| 41 | Xác định hàm lượng hạt thoi dẹt trong cốt liệu lớn | TCVN 7572-13:2006 |
| Thử nghiệm tại hiện trường | ||
| 42 | Cọc – thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục | TCVN 9393:2012 |
| 43 | Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) | TCVN 9351:2012 |
Áp dụng theo Quyết định 06/QĐ-TAC ngày 14/04/2026, với sổ tay chất lượng và các quy trình kiểm soát tài liệu, thử nghiệm thành thạo – so sánh liên phòng, đào tạo, lấy mẫu – lưu mẫu – mã hóa mẫu, và quản lý, vận hành thiết bị.
Mục tiêu chất lượng năm 2026: trả kết quả thí nghiệm đúng hạn cho khách hàng đạt 99%; hiệu chuẩn thiết bị đúng kế hoạch.
Thiết bị đo được Công ty CP Trung tâm Đo lường Công nghiệp IMC Việt Nam hiệu chuẩn ngày 20/02/2026; lịch hiệu chuẩn lại 20/02/2027.
| Thiết bị | Phạm vi đo | Giấy chứng nhận hiệu chuẩn |
|---|---|---|
| Máy thử độ bền nén TYA-2000A | 0–2000 kN | IMC.0463.26 |
| Máy nén tam liên WG (số 0153) | 0–2400 N | IMC.0460.26 |
| Máy nén tam liên WG (số 151) | 0–2400 N | IMC.0461.26 |
| Vòng đo lực – máy nén CBR | 0–50 kN | IMC.0459.26 |
| Vòng đo lực – máy thí nghiệm cắt đất | 0–1200 N | IMC.0462.26 |
| Tủ sấy 101-1A | Đến 300 °C | IMC.0464.26 |
| Cân điện tử Ohaus PA4102 | 4000 g / 0,01 g | IMC.0457.26 |
| Cân điện tử Ohaus RC21P6 | 6000 g / 0,2 g | IMC.0458.26 |
Ngoài các thiết bị trên, phòng có máy kéo nén vạn năng WE-1000B, máy cắt phẳng, bộ sàng tiêu chuẩn, bộ thí nghiệm giới hạn chảy – giới hạn dẻo, bộ dụng cụ SPT và hệ kích thủy lực nén tĩnh cọc.
Bộ Xây dựng chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, ngày 23/03/2023, thay thế Giấy chứng nhận 198/GCN-BXD ngày 05/04/2018.
Công bố năng lực hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng kèm danh mục phép thử, thiết bị và thí nghiệm viên. Hiệu lực từ 15/04/2026.
Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên xác nhận đã nhận bản công bố thông tin năng lực của phòng thí nghiệm, ngày 17/04/2026.